ACCIONAMIENTOS>Abatibles
AA 300 / AA 400
ACCIONAMIENTO 230V PARA PUERTAS ABATIBLES
Accionamiento electromecánico 230V para puertas abatibles. Longitud máxima 4 m. Finales de carrera electricos, desbloqueo protegido con cerradura, cuerpo de aluminio pintado con doble capa, componentes expuestos a los agentes atmosféricos realizados en acero INOX, horquilla flotante de aluminio para facilitar la instalación.
Modelo: AA 300 – AA 400
Datos técnicos
| AA 300 B | AA 300 | AA 300 B/FC | AA 300 FC | AA 400 B | AA 400 | AA 400 B/FC | AA 400 FC |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Bloqueo | Sin bloqueo | Bloqueo. Final carrera | Sin bloqueo. Final de carrera | Bloqueo | Sin bloqueo | Bloqueo. Final carrera | Sin bloqueo. Final de carrera |
| Alimentación | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Potencia (W) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Corriente (A) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Termoprotección (°C) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Condensador (μF) | 8 | 6,3 | 8 | 6,3 | 8 | 6,3 | 8 | 6,3 |
| Carrera (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Velocidad salida vástago (cm/seg) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Hoja máx. (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo y frecuencia de utilización a 20°C | S3 30% | S3 30% | S3 35% | S3 35% | S3 30% | S3 30% | S3 35% | S3 35% |
| Ciclos hora indicativos a 20° C | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Peso operador (Kg) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Grado de protección | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Temperatura ambiente (°C) | –20+55 | –20+55 | –20+55 | –20+55 | –20+55 | –20+55 | –20+55 | –20+55 |





