TORNOS Y PASILLOS MOTORIZADOS

mWing
– Tiempos rápidos de apertura que permite gran afluencia de personas
– Modo de puerta abierta para una aceleración adicional del paso
– Máxima seguridad
– Fuerzas de impacto reducidas para la máxima seguridad
– Paso libre en caso de apagón
– Diseñado para 10.000.000 de ciclos de apertura y cierre sin mantenimiento.
Datos técnicos
| Datos técnicos | mWing |
|---|---|
| Aplicación | Interiores y exteriores |
| Ancho de paso | Estándar: 600mm Carril ancho: 900mm (más bajo solicitud) |
| Altura del elemento de la barrera | Estándar: 888mm Alto: 1800mm (más bajo solicitud) |
| Tiempo de apertura/cierre | 0,6-1s (en función del tamaño del elemento de la barrera) |
| Flujo (nº de personas por minuto)* | aprox. 40 |
| Tecnología de accionamiento | MHTM™ |
| Sistema de control | MGC |
| Voltaje | 100 240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico | Máximo 45 W |
| Ciclo de trabajo | 100% |
| Material de la carcasa | mDure® |
| Dimensiones de la carcasa (L x W x B) | 1300x1050x180mm |
| Grado de protección | IP 54 |
| Peso | Unos 120kg por módulo |
| Rango de temperatura | -30 a +55ºC |
*En función del lector, del ajuste de bloqueo, del comportamiento de la persona.
